Piastre di fondo in PVC per armadi
Caratteristiche Tecniche:
• Materiale: PVC
Caratteristiche Funzionali:
Le piastre di fondo vengono utilizzate per il fissaggio di apparecchiature negli armadi serie AUV 80, AUV 55, AUV 52, AUV 62 e PDE/CV.
Prodotto |
Codice | Tipo di armadio | Dimensioni in mm | Note |
ACC 80/75 | 7006305/P | AUV 80/75 | 700×630 sp-5 | 1 |
ACC 80/115, 80/115-500 | 7104805/P | AUV 80/115, 80/115-500 | 710×480 sp-5 | 2 |
ACC 80/140- 80/140-500 e 180 | 7106065/P | AUV 80/140- 180/140-500 e 180-500 | 710×606 sp-5 | 2 |
ACC 52/90 | 4253605/P | AUV 52/90 | 425×360 sp-5 | 2 |
ACC 55/57 | 4804505/P | AUV 55/57 | 480×450 sp-5 | 1 |
ACC 55/90 | 4308005/P | AUV 55/90 | 430×800 sp-5 | 1 |
ACC S-AUV 80 | 7003105/P | S-AUV 80 | 700×310 sp-5 | 1 |
ACC S-AUV 52 | 4303305/P | S-AUV 52 | 430×330 sp-5 | 1 |
ACC62/70 | 570600/P | AUV62/70 | 570×600 sp-5 | 1 |
ACC/CV-GMF | 1573003/P | PDE/CV-GMF | 157×300 sp-5 | 1 |
ACC/CV-GTF | 1573003/P | PDE/CV-GTF | 157×300 sp-5 | 2 |
ACC/CV-C3M | 5605605/P | PDE/CV-C3M | 560×560 sp-5 | 1 |
ACC50/110 | 4805205/P | PDE50/110 | 480×520 sp-5 | 1 |
Componenti per i settori dell’Energia
e delle telecomunicazioni gas – acqua e settore meccanico
Sede Legale e Operativa:
Via Preziosa II – 80048 Sant’Anastasia (NA)