Piastre di fondo in bakelite per armadi, sopralzi e zoccoli
Caratteristiche Tecniche:
• Materiale: bachelite.
Caratteristiche Funzionali:
Le piastre di fondo vengono utilizzate per il fissaggio di apparecchiature negli armadi serie AUV 80, AUV 55, AUV 52 e AUV 62, AUV35, PDE-CV
Prodotto |
Codice | Tipo di armadio | Dimensioni in mm | Note |
ACC35/41 | 059007017 | AUV35/41 | 242×342 sp-5 | 1 |
ACC35/42 | 059007018 | AUV35/42 | 338×435 sp-5 | 1 |
ACC35/43 | 059007019 | AUV35/43 | 444×542 sp-5 | 1 |
ACC35/44 | 059007014 | AUV35/44 | 650×542 sp-5 | 1 |
ACC35/45 | 059007020 | AUV35/45 | 515×630 sp-5 | 1 |
AACC35/46 | 059007015 | AUV35/46 | 599×769 sp-5 | 1 |
ACC35/47 | 059007016 | AUV35/47 | 595×796 sp-5 | 1 |
ACC80/75 | 7006305/B | AUV80/75 | 708×903 sp-5 | 1 |
ACC80/115 e 80/115 – 500 | 7104805/B | AUV 80/115 e 80/115-500 | 710×480 sp-5 | 2 |
ACC 80/140-180 e 500 | 7106065/B | AUV 80/140-180, AUV80/140-500 e AUV80/180-500 | 710×606 sp-5 | 2 |
ACC80/140-ZIT | 71512405/B | AUV80/140-ZIT (esecuzione spec. Italg.) | 715×124 sp-5 | 1 |
ACC52/90 | 4253605/B | AUV 52/90 | 425×360 sp-5 | 2 |
ACC55/57 | 4804505/B | AUV 55/57 | 480×450 sp-5 | 1 |
ACC55/90 | 4308005/B | AUV55/90 | 430×800 sp-5 | 1 |
ACC-S-AUV 80 | 7003105/B | S-AUV 80 | 700×310 sp-5 | 1 |
ACC-S-AUV 52 | 4303305/B | S-AUV 52 | 430×330 sp-5 | 1 |
ACC 62/70 e PDE/CV-C4M | 570600/B | AUV 62/70 | 570×600 sp-5 | 1 |
ACC/CV-GTWS | 521105V | PDE/CV-GTWS e CV-SZ | 521×105 sp-5 | 1 |
ACC/CV-GMF | 1573003/B | PDE/CV-GMF | 157×300 sp-5 | 1 |
ACC/CV-GTF | 3003005/B | PDE/CV-GTF | 300×300 sp-5 | 2 |
ACC/CV-C3M | 5605605/B | PDF/CV-C3M e CV-C3M-BS | 560×560 sp-5 | 1 |
ACC/C3M | 5605605/B | per PDE/CV-C3M | 560×560 sp-5 | 1 |
ACC50/110 | 4805205/B | per PDE50/110 | 480×520 sp-5 | 1 |
Componenti per i settori dell’Energia
e delle telecomunicazioni gas – acqua e settore meccanico
Sede Legale e Operativa:
Via Preziosa II – 80048 Sant’Anastasia (NA)